Xiaomi Mi Pad 2 zaprezentowany pod koniec listopada bieżącego roku był dostępny początkowo w dwóch wariantach kolorystycznych – złotym oraz srebrnym. Teraz została wprowadzona do oferty nowa wersja dedykowana płci pięknej.
Za pośrednictwem oficjalnej strony producenta zakupić można od dzisiaj Xiaomi Mi Pad 2 w różowej wersji kolorystycznej. Podzespoły w urządzeniu zostały zamknięte w obudowie o wymiarach 200.4 x 132.6 x 6.95 milimetra i wadze 322 gramów, która nadal jest wykonana z aluminium.
Nowa wersja kolorystyczna obudowy nie wypłynęła na sugerowaną cenę detaliczną. Najtańszy wariant wyposażony w 16 GB wbudowanej pamięci wyceniony został na 999 juanów, co po przeliczeniu oraz opodatkowaniu daje nam około 738 złotych. Osoby zainteresowane najmocniejsza wersją (64 GB) muszą liczyć się z wydatkiem 1299 juanów, a to po przeliczeniu daje nam ~960 złotych.
Specyfikacja Xiaomi Mi Pad 2
Xiaomi Mi Pad 2 | |
---|---|
System | Android z MIUI / Windows 10 |
Ekran | 7.9”, 2048 x 1536 pikseli, proporcje 4:3, 326 PPI | SoC | Intel Atom x5-Z8500, 64-bitowa jednostka, cztery rdzenie, taktowanie od 1.44 GHz do 2.24 GHz |
GPU | Intel HD Graphics o taktowaniu od 200 MHz do maksymalnie 600 MHz | RAM | 2 GB LPDDR3 (dwukanałowa) | Pamięć wbudowana | 16 GB / 64 GB eMMC4.5 | Slot kart | jeszcze brak informacji | Aparat | 8 Mpx, otwór względny obiektywu F/2.0, materiały wideo w rozdzielczości 1080p | Kamera | 5 Mpx, otwór względny obiektywu F/2.0 |
Akumulator | 6190 mAh, szybkie ładowanie |
Czas pracy | 648.8 h w trybie czuwania, do 100 godzin odtwarzania muzyki, do 12.5h konsumowania treści |
Komunikacja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), port USB typu C, Bluetooth 4.1, WiFi Display, WiFi Direct |
Obudowa | metalowa, unibody |
Dodatkowe informacje | niska cena |
Wymiary | 200.4 x 132.6 x 6.95 milimetra |
Waga | 322 g |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Na co komu tablet bez LTE
Brakuje LTE.