Przy okazji premiery tabletu Nokia N1 pokusiliśmy się o publikację na tabletManiaKu porównania nowości od Finów z ostatnio zaprezentowanymi produktami – Google Nexus 9 oraz Apple iPad mini 3. Z okazji wczorajszej premiery Jolla Tablet przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych parametrów, w formie tabeli ze wspomnianymi powyżej trzema modelami.
Porównanie specyfikacji | ||||
Jolla Tablet | Nokia N1 | Apple iPad mini 3 | Google Nexus 9 | |
---|---|---|---|---|
System | Sailfish OS 2.0 | Android 5.0 z Z Launcher | Apple iOS 8 | Android 5.0 |
Wyświetlacz | 7.85”, IPS, 2048 x 1536 pikseli | 7.9”, IPS, 2048 x 1536 pikseli | 8.9”, IPS, 2048 x 1536 pikseli | Procesor | 4-rdzeniowy (64-bitowy) do 1.83 GHz | 4-rdzeniowy (64-bitowy) Intel Atom Z3580 2.33 GHz | dwurdzeniowy (64-bitowy) Apple A7 1.3 GHz | dwurdzeniowy (64-bitowy) Tegra K1 2.3 GHz | GPU | Intel HD | 4-rdzeniowy chip graficzny PowerVR G6430 | 192-rdzeniowy NVIDIA Kepler | RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | Pamięć | 32 GB | 32 GB | 16/64/128GB | 16/32 GB |
Slot kart | do 32 GB | brak | Aparat | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | Kamera | 2 Mpx | 5 Mpx | 1.2 Mpx | 1.6 Mpx |
Akumulator | 4300 mAh | 5300 mAh | 6350 mAh | 6700 mAh |
Wymiary | 203 x 137 x 8.3 mm | 200.7 x 138.6 x 6.9 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 228.2 x 153.7 x 7.9 mm |
Waga | 384 g | 318 g | 331 g (Wi-Fi) / 341 g (3G/LTE) | 425 g (Wi-Fi) / 436 g (3G/LTE) |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp
Co to za Jolla i co ona ma za system
Każdy wybór będzie dobry w zależności od tego jaki system potrzebujemy lub ile możemy wydać